|
|
Tweety speed | Moteur x taille 400 / 6 V | Différence de Rendement |
| 10 x 700 NIMH | 15200 tours / 11 A / 10,2 V | 15000 tours /15,5 A / 9,4 V | env 23 % de mieux pour le tweety |
| 8 x 700 NIMH | 13400 tours / 9,2 A/ 8,6 V | 13200 tours / 12 A/ 8 V | + de 20 % de mieux pour le tweety |
| 7 x 700 NIMH | 12200 tours / 7,5 A / 7,5 V | 12400 tours / 10,2 A / 7 V | + de 20 % de mieux pour le tweety |
Le tweety speed fonctionne également très bien avec une hélice GWS 7/3 , ou bien une Gunther "noire" rigide 5/5 .
|
Tweety Torque+Flash K3 08 Le Tweety torque peut être monté en lieu et place d'un moteur taille 300 réducté , mais sans réducteur bien sur . Voici donc divers exemples d'utilisations. |
|||
|
|
|
||
|
Hélices |
GWS 8 / 4,3 | GWS 8 / 6 | GWS 9 / 4,7 | GWS 9 / 7 | GWS 10 / 4,7 | GWS 10 / 8 |
| 10 x 330 NIMH | 4,4 A / 7100 tours | 5,2 A / 6000 tours | 5,5 / 5500 tours | - | - | - |
| 8 x 330 NIMH | 3,5 A / 6200 tours | 4,2 A / 5600 tours | 4,8 A /5000 tours | 5,3 A / 4300 tours | 5,8 A / 4200 tours | - |
| 7 x 330 NIMH | - | - | - | 4,5 A / 4000 tours | 4,7 A / 3800 tours | 5,5 A / 3200 |
| 2 x Li Po 1500 | - | 3,5 A / 5200 tours | 4,3 A / 4650 tours | 5 A / 4300 tours | 5,5 A / 4100 tours | - |
| 3 x Li Po 1500 | 5,2 A / 7500 tours | - | - | - | - | - |
Comparons une célèbre motorisation double moteur réducté version S2 (même masse ) avec notre tweety Torque :
|
|
Tweety Torque | Double moteur réducté S2 | Différence de Rendement |
| 2 Li Po 1500 | 7,5 V / 5,5 A / 4100 tours | 7,4 V / 6,5 A/3900 tours | env 15 % de mieux pour le tweety |