|
Motorisation Brushles réducté |
||
![]() |
Gamme de moteurs pour la motorisation de model jusqu'a 4 kg. Cette gamme de moteur est destinée aussi bien aux motoplaneurs pour mise en altitude qu'a tout type d'avion . | |
|
Jupiter 56 Moteur pour 6 à 8 éléments pour model jusqu'a 2 Kg pour réducteur 3,7/1 Taille D36 mm ; L 57 mm ; masse 150 Grs env Puissance continu 280 W Puissance Max 340 W Io = 1 A R par Phase =0,009 Ohm K/V= 5600 Courant continu 40 A Courant Max 30 Sec: 60 A Courant Max 10 Sec: 70 A Rendement : 90 % @ 19 A 87 % @ 40 A
|
Elios 37 Moteur pour 7 à 12 éléments pour model jusqu'a 3 Kg pour réducteur 3,7/1 Taille D36 mm ; L 64 mm ; masse 190 Grs env Puissance continu 400 W Puissance Max 600 W Io = 1,2 A R par Phase =0,010 Ohm K/V= 3700 Courant continu 40 A Courant Max 30 Sec: 60 A Courant Max 10 Sec: 70 A Rendement : 90 % @ 20 A 84 % @ 40 A
|
Chronos 29 Moteur pour 8 à 14 éléments pour model jusqu'a 4 Kg pour réducteur 3,7/1 Taille D36 mm ; L 71 mm ; masse 220 Grs env Puissance continu 480 W Puissance Max 720 W Io = 1 A R par Phase =0,009 Ohm K/V= 2900 Courant continu 40 A Courant Max 30 Sec: 60 A Courant Max 10 Sec: 70 A Rendement : 91 % @ 20 A 87 % @ 40 A
|
Exemples d'utilisation avec réducteur 3,7/1 (contrôleur FlashK2 75 , timing 3 °):
Elios 37
| Vitesse/conso | RFM 14,5/10 | RFM 13/10,5 | CFK 14/9,5 | CFK 13/7 | CFK 12/7 |
| 6 volts | 36A-4500 | 31A-4800 | 28A-4600 | 18A-5300 | 14A-5400 |
| 7 volts | 45A-5100 | 38A-5300 | 35A-5400 | 22A-6100 | 18A-6200 |
| 8 volts | 52A-5500 | 46A-5900 | 43A-6000 | 27A-6800 | 23A-7000 |
| 9 volts | 60A-6000 | 53A-6500 | 50A-6500 | 33A-7400 | 28A-7700 |
| 10 volts | 72A-6500 | 60A-6900 | 58A-7000 | 40A-8200 | 33A-8400 |
| 11 volts | 68A-7600 | 65A-7400 | 46A-8600 | 38A-9000 | |
| 12 volts | 53A-9200 | 45A-9700 | |||
| 13 volts | 50A-10200 |
Chronos 29
| Vitesse/conso | RFM 14,5/10 | RFM 13/10,5 | CFK 14/9,5 | CFK 13/7 | CFK 12/7 |
| 6 volts | 27A-4200 | 23A-4400 | 21A-4400 | 11A-4600 | 11A-4800 |
| 7 volts | 34A-4800 | 29A-5000 | 27A-5000 | 15A-5300 | 13A-5500 |
| 8 volts | 41A-5300 | 36A-5600 | 34A-5700 | 19A-6100 | 16A-6200 |
| 9 volts | 48A-5900 | 44A-6300 | 40A-6200 | 23A-6700 | 19A-6900 |
| 10 volts | 57A-6400 | 49A-6800 | 46A-6800 | 28A-7400 | 24A-7700 |
| 11 volts | 66A-6900 | 58A-7400 | 54A-7300 | 33A-8000 | 28A-8300 |
| 12 volts | 65A-7800 | 63A-8000 | 39A-8700 | 32A-8900 | |
| 13 volts | 46A-9300 | 38A-9600 |
Jupiter 56
| Vitesse/conso | CFK 12/7 |
| 6 volts | 35A-7000 |
| 7 volts | 45A-8000 |
| 8 volts | 54A-8700 |